PUESTO | NOMBRE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | 15 | Andres Felipe Vela Montenegro | 1691 |
2 | 21 | Mauricio Benavides Zambrano | 1667 |
3 | 44 | Gabriel Alejandro Ceron Viveros | 1625 |
4 | 48 | Hugo Andres Rosero Huscategui | 1618 |
5 | 52 | Juan David Paz Benavides | 1616 |
6 | 60 | Piero Stalin Reina Guerra | 1610 |
7 | 75 | Oscar Fernando Rosas Santacruz | 1600 |
8 | 75 | Edmundo Vicente Caicedo Salazar | 1600 |
9 | 75 | Juan Sebastián Montenegro Argoty | 1600 |
10 | 90 | Michel Armero Kreisberger | 1595 |
11 | 91 | Sebastián Rodriguez | 1594 |
12 | 95 | Mario Felipe Flores Delgado | 1593 |
13 | 95 | Camilo Arturo Benavides Erazo | 1593 |
14 | 101 | Maria Fernanda Maya | 1592 |
15 | 101 | Oscar Daniel Arango Ramirez | 1592 |
16 | 101 | Daniel Camilo Benavides Enriquez | 1592 |
17 | 101 | Juan Felipe Pianda Montenegro | 1592 |
18 | 110 | Renato Rodrigo Benavides O. | 1591 |
19 | 139 | Carlos Andres Guevara Hidalgo | 1576 |
20 | 139 | Luis Felipe Paredes Ordoñez | 1576 |
21 | 142 | Camilo Andres Moncayo Benavides | 1575 |
22 | 153 | Hector Felipe Enriquez Diaz | 1571 |
23 | 163 | Diego Camilo Bedoya Revelo | 1568 |
* Les solicitamos a los jugadores actualizar sus datos personales los mas pronto posible en la pagina oficial DCI, para que de esta manera puedan aparecer en el Ranking.
* El sistema DCI reporta los torneos todos los miércoles, una semana después de realizado el evento.
* Hasta el momento el Megatorneo del 30 Agosto y el torneo del 6 de septiembre no han sido registrados.
* Cada jugador inicia con una puntuación de 1600, la cual se vera afectada según el rendimiento; ascendente si es positivo y descendente si es negativo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario